Storlekstabell för underkläder
Här kan du räkna fram vilken storlek på underkläder du ska välja.
Ta fram måttbandet
Mät
din själv med måttband enligt bilden till höger. Se till att
du avläser centimeter (och inte tum). Använd sedan dina mått
i tabellerna nedan.
A - Bystvidd
Mät kroppen över brösten där brösten är som
störst. Om du använder BH i normala fall så mät med en BH på.
B - Mått under byst
Mät runt kroppen under bysten. Mät så fast som möjligt.
C - Midjemått
Mät runt midjan.
D - Höftmått
Mät runt höften där den är som bredast.
Storlekstabeller
Med hjälp av måtten ovan kan du nu hitta din storlek på underkläder. Om hamnar mellan två storlekar så välj alltid den större storleken.
| Mått (i cm) | BH-storlekar | Motsvarande storlekar* | |||||||||
| Storlek: | Bystvidd | Under byst | Midjevidd | Höftvidd | Viddstorlek | Kupa |
Svensk | EU | USA | ||
| S | 81-86 | 68-72 | 58-64 | 86-91 | 70 | A-B | 34/36 | 34 | 32 | ||
| M | 86-94 | 73-77 | 64-71 | 91-99 | 75 | B | 38/40 | 36 | 34 | ||
| L | 94-102 | 78-82 | 71-78 | 99-104 | 80 | B-C | 40/42 | 38 | 36 | ||
| XL | 102-107 | 83-87 | 78-86 | 104-111 | 85 | C | 42/44 | 40 | 38 | ||
| 1XL | 105-112 | 83-87 | 85-92 | 110-117 | 85 | C-D | 46/48 | 42-44 | X38/40 | ||
| 2XL | 112-120 | 88-92 | 92-100 | 117 125 | 90 | D | 50/52 | 46 | 40 | ||
| 3XL | 120-127 | 93-97 | 100-107 | 125-132 | 95 | D-DD | 54/56 | 48 | 42 | ||
| 4XL | 127-135 | 98-102 | 107-115 | 132-140 | 100 | E | 54/56-58/60 | 50 | 44 | ||
| 5XL | 135-142 | 103-107 | 115-122 | 140-147 | 105 | E-F | 58/60-62/64 | 52 | 46 | ||
| 6XL | 142-150 | 108-112 | 122-130 | 147-155 | 110 | F | 62/64-66/68 | 54 | 48 | ||
| 7XL | 150-157 | 113-117 | 130-137 | 155-162 | 115 | F-G | 66/68-70/72 | 56 | 50 | ||
| One Size | 81-102 | 68-82 | 58-78 | 86-104 | 68-82 | A-C | 34/36-40/42 | 34-38 | 32-36 | ||
| Plus size | 102-112 | 83-87 | 78-92 | 104-117 | 83-87 | C-D | 42/44-46/48 | 40-44 | 38-40 | ||
*motsvarigheten är ungefärlig. Utgå från de mått du har mätt själv.
BH-storlekar
Storlek på BH:n består av en siffra som talar om vidden (mätpunkt B på bilden) samt en kupstorlek. T.ex, "85C" betyder storlek "85" i vidd och kupstorlek "C". Använd viddtabell och kuptabell nedan för att räkna fram din BG-storlek.
ViddtabellMät under bysten (B) och använd tabellen för att få fram din viddstorlek.
| Viddstorlek | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Mått under byst (B) (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Kuptabell
Mät bystvidden (A) och under bysten (B). Skillnaden mellan
dessa ger dig kupstorleken. Exempel: Om din bystvidd (A) är 85cm och
under bysten (B) är 102cm så blir ditt "A - B" 15cm. Detta
skulle innebära att du har kupa C.
| Kupa | A | B | C | D | E | F | G |
| A - B (cm) | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 |